| Parzelle | Größe | Preis | Status |
| 1 | ca. 1.500 m² | verkauft | |
| 2 | ca. 1.992 m² | 89.640,00 € | reserviert |
| 3 | ca. 2.006 m² | 90.270,00 € | reserviert |
| 4 | ca. 3.656 m² | 138.967,50 € | verkauft |
| 5 | ca. 4.203 m² | 163.515,00 € | verkauft |
| 6 | ca. 2.282 m² | 102.690,00 € | verkauft |
| 7 | ca. 3.000 m² | 127.500,00 € | verkauft |
| Stand: 25.06.2020 |
Link zur BEG